- Aperçu
- Couleurs
La bande réfléchissante microprismatique est un choix optimal pour l’application sur des objets, statiques ou en mouvement, qui exige une haute visibilité à tout moment.
Les niveaux de haute performance des microprismes peuvent être attribués aux prismes micro-conçus à trois points qui couvrent la totalité de la surface. Ces prismes reflètent la lumière d’une manière qui renvoie 80 % de la lumière à la source. Le cône de lumière étant plus concentré, ce ruban réfléchissant microprismatique est beaucoup plus efficace pour augmenter la sécurité et assurer la visibilité de tout ce sur quoi il est appliqué.
Il est communément appelé ruban de marquage réfléchissant EGP, ce qui signifie prisme d’ingénierie. Cela permet de distinguer le microprismatique du ruban réfléchissant standard, car il fonctionne beaucoup plus longtemps avec une performance rétroréfléchissante de 5 ans.
L’application est possible sur les surfaces planes lisses, propres et sèches, mais également sur les objets, tels que les poteaux, les barricades, les poteaux, les machines, les planchers, les vêtements et les véhicules tels que les autobus, les camions, les motocyclettes, les bateaux et plus encore.
Chez Heskins, nous pouvons fabriquer du ruban microprismatique dans les largeurs allant de de 19mm à 1210mm et des longueurs allant jusqu’à 45 mètres.
Pour obtenir plus d’informations sur notre ruban de marquage réfléchissant microprismatique, ou si vous souhaitez passer une commande ou obtenir des échantillons, vous pouvez nous contacter par téléphone, par email, ou en discutant directement avec nous grâce à la fonction de chat en direct disponible sur notre site.
H6612R
Pantone / RAL
1795 U / 3020
Moyenne LRV
1,25
H6612O
Pantone / RAL
172 U / 3016
Moyenne LRV
14,75
H6612Y
Pantone / RAL
109 U / 1026
Moyenne LRV
70,75
H6612F
Pantone / RAL
3965 U / 7027
Moyenne LRV
100
H6612V
Pantone / RAL
Vert U / 6032
Moyenne LRV
7,25
H6612B
Pantone / RAL
3005 U / 5005
Moyenne LRV
2
H6612W
Pantone / RAL
7541 U / 7035
Moyenne LRV
46,5
Valeurs de Réflexion de la Lumière
Code produit | Couleur | LRV moyen | Intervalle |
---|---|---|---|
H6612R | Rouge | 1,25 | 1 |
H6612O | Orange | 14,75 | 2 |
H6612Y | Jaune | 70,75 | 7 |
H6612F | Jaune Fluorescent | 100 | 0 |
H6612V | Vert | 7,25 | 2 |
H6612B | Bleu | 2 | 2 |
H6612W | Blanc | 46,50 | 13 |
Normes
Pays | Couleur | Exigence |
---|---|---|
International (États-Unis/Canada) | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | ASTM D4956 Type I |
L’Europe | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | EN 12899/1 RA1 |
Argentine | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | IRAM 10033 |
Japon | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | JIS Z9117 |
Australie | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Nouvelle-Zélande | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Korea | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | KS T:3507, Type I |
Brazil | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | ABNT 14644 Tipo I |
Russie | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | GOST 55290 Class 1 |
Chine | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | GB/T 18833 Type I |
Afrique du Sud | Blanc, Jaune, Bleu, Vert, Rouge | SANS 1519-1 |
International (États-Unis/Canada) | Jaune fluo | ASTM D4956 Type III/IV |
France | Jaune fluo | NF XP9B-502 T2 |
Argentine | Jaune fluo | IRAM 3952 Class II |
Japon | Jaune fluo | JIS Z9117 |
Australie | Jaune fluo | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Nouvelle-Zélande | Jaune fluo | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Corée | Jaune fluo | KS T:3507, Type IV |
Brésil | Jaune fluo | ABNT NBR 14644 Tipo III |
Mexique | Jaune fluo | N-CMT-5-03-001 Tipo A |
Chine | Jaune fluo | GB/T 18833 Type IV |
Russie | Jaune fluo | GOST 52290National Class 2 |
L’Europe | Jaune fluo | EN 12899/1 RA2/R2 |
Afrique du Sud | Jaune fluo | SANS 1519-1 Class 2 |
International (États-Unis/Canada) | Orange | ASTM D4956 Type I |
L’Europe | Orange | EN 12899/1 RA1 |
Argentine | Orange | IRAM 10033 |
Japon | Orange | JIS Z9117 |
Australie | Orange | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Nouvelle-Zélande | Orange | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Corée | Orange | KS T:3507, Type I |
Brésil | Orange | ABNT 14644 Tipo I |
Russie | Orange | GOST 55290 Class 1 |
Chine | Orange | GB/T 18833 Type I |
Afrique du Sud | Orange | SANS 1519-1 |
Produits Connexes
Besoin d’informations?
Inscrivez-vous à notre newsletter pour des informations et des événements sur l’industrie.